Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля
цвета металлик. Возможны варианты анодирования профиля в черном цвете и
цвете бронза. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий
аппарат. Под заказ возможно изготовление корпуса из алюминиевого
профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Опаловый рассеиватель из ПММА.
A | B | |
14 | 600 | 570 |
28 | 1200 | 1170 |
35 | 1500 | 1470 |
Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника ЭПРА | cos φ | |
рег. | |||||
LINER/R D 114 | 1×14 | 1,8 | 1471000920 | - | ≥ 0,96 |
LINER/R D 128 | 1×28 | 2,8 | 1471000930 | 1471000940 | ≥ 0,96 |
LINER/R D 135 | 1×35 | 3,1 | 1471000950 | 1471000960 | ≥ 0,96 |
LINER/R D 214 | 2×14 | 1,9 | 1471001020 | – | ≥ 0,96 |
LINER/R D 228 | 2×28 | 2,9 | 1471001030 | 1471001040 | ≥ 0,96 |
LINER/R D 235 | 2×35 | 3,2 | 1471001050 | 1471001060 | ≥ 0.96 |
Светильники для установки в линию | |||||
LINER/R DR 114 | 1×14 | 1,7 | 1471000970 | – | ≥ 0.96 |
LINER/R DR 128 | 1×28 | 2,7 | 1471000980 | 1471000990 | ≥ 0,96 |
LINER/R DR 135 | 1×35 | 3,0 | 1471001000 | 1471001010 | ≥ 0,96 |
LINER/R DR 214 | 2×14 | 1,8 | 1471001070 | – | ≥ 0,96 |
LINER/R DR 228 | 2×28 | 2,8 | 1471001080 | 1471001090 | ≥ 0.96 |
LINER/R DR 235 | 2×35 | 3,1 | 1471001100 | 1471001110 | ≥ 0,96 |
Встраиваются в подшивные потолки, стены из гипсокартона с помощью кронштейнов (идут в комплекте). Возможно одиночное исполнение светильников и соединение светильников в прямые линии. lINEr/r D – светильник для одиночной установки. LINER/R DR – светильники для соединения в прямую линию. При установке в линию необходимо заказать комплект крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Код заказа комплекта крышек для светильников LINER/R DR – 2471000040.