Производство и оптовая продажа
электротехнического оборудования
НАШ ТЕЛЕФОН:
+7(495) 212-05-38 многоканальный
Уличный светильник Серия 08
Светильник Серия 08

Область применения
Парковое и ландшафтное освещениеУлицы и дороги

Светильник предназначен для наружного освещения.

Характеристики
Напряжение, В:
220
Номинальная частота, Гц:
50
Габаритные размеры:
670х345х295 мм (со стеклом); 670х345х150 мм (без стекла)


Номинальное напряжение 220ВЗаземление(класс защиты первый)Климатическая зона 1

Конструкция

Материалы:
Корпус - сталь штампованная

Покрытия - эмаль порошковая белого цвета
Отражатель - алюминий (заказная позиция)
Рассеиватель - поликарбонат

Крепление рассеивателя - защелки из нержавеющей стали

 

Модификации:
002 - без отражателя, ЭмПРА Некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
102 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
112 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
004 - без отражателя, ЭмПРА Некомпенсированный, без плафона;
114 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Компенсированный, без плафона;

Плафон к светильнику заказывается отдельно.

Наименование Артикул Источник 
света
Номинальная
мощность
Патрон cos ф КПД, %
не менее
КСС Масса, кг
Плафон из поликарбоната 08 10410 - - - - - - -
ЖКУ 08-100-114 10407 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 5,047
ЖКУ 08-150-114 10409 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 5,866
ЖКУ 08-250-114 10412 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 5,725
ЖКУ 08-400-004 11155 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 8,809
ЖКУ 08-100-004 10382 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 4,927
ЖКУ 08-150-004 10383 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 6,101
ЖКУ 08-250-004 10384 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 5,547
ЖКУ 08-400-004 11156 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 8,697
ЖКУ 08-100-112 10406 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 5,077
ЖКУ 08-150-112 10408 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 5,896
ЖКУ 08-250-112 10399 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 5,755
ЖКУ 08-400-002 11157 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 55 Ш 8,839
ЖКУ 08-100-002 10411 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 4,957
ЖКУ 08-150-002 10380 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 5,767
ЖКУ 08-150-102 10548 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 60 Ш 5,823
ЖКУ 08-250-002 10381 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 5,577
ЖКУ 08-400-002 11158 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 8,727
ЖСУ 08-100-114 10401 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 4,967
ЖСУ 08-150-114 10403 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 5,786
ЖСУ 08-250-114 10405 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 5,645
ЖСУ 08-400-004 11159 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 8,729
ЖСУ 08-100-004 10386 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 4,847
ЖСУ 08-150-004 10388 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 6,021
ЖСУ 08-250-004 10390 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 5,467
ЖСУ 08-400-004 11160 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 8,617
ЖСУ 08-100-112 10400 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 4,997
ЖСУ 08-150-112 10402 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 5,816
ЖСУ 08-250-112 10404 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 5,675
ЖСУ 08-400-002 11161 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 8,759
ЖСУ 08-100-002 10385 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 4,877
ЖСУ 08-150-002 10387 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 5,687
ЖСУ 08-150-102 10549 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 70 Ш 5,743
ЖСУ 08-250-002 10389 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 5,497
ЖСУ 08-400-002 11162 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 8,647
РКУ 08-125-114 10392 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 70 Ш 4,688
РКУ 08-250-114 10394 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 5,447
РКУ 08-400-114 10414 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 6,632
РКУ 08-125-004 10370 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 65 Ш 4,597
РКУ 08-250-004 10371 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 5,302
РКУ 08-400-004 10372 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 6,487
РКУ 08-125-112 10391 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 60 Ш 4,718
РКУ 08-250-112 10393 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 60 Ш 5,477
РКУ 08-400-112 10413 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 60 Ш 6,662
РКУ 08-125-002 10367 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 55 Ш 4,627
РКУ 08-250-002 10368 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 55 Ш 5,332
РКУ 08-400-002 10369 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 55 Ш 6,517
РСУ 08-125-114 10396 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 70 Ш 4,608
РСУ 08-250-114 10398 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 5,367
РСУ 08-400-114 10416 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 70 Ш 6,552
РСУ 08-125-004 10376 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 65 Ш 4,517
РСУ 08-250-004 10377 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 5,222
РСУ 08-400-004 10378 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 6,407
РСУ 08-125-112 10395 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 60 Ш 4,638
РСУ 08-250-112 10397 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 60 Ш 5,397
РСУ 08-400-112 10415 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 60 Ш 6,582
РСУ 08-125-002 10373 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 55 Ш 4,547
РСУ 08-250-002 10374 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 55 Ш 5,252
РСУ 08-400-002 10375 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 55 Ш 6,437
НКУ 08-500-002 11147 ЛОН, КЛЛ 500 Е40 - 55 Ш 3,61
НСУ 08-500-002 11148 ЛОН, КЛЛ 500 Е40 - 55 Ш 3,53

 

Установка и обслуживание

Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образны кронштейнах диаметром 48 мм под углом 15-20°. Высота установки 4-12 м.

Возможен вариант крепления на трос.
Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия трех защелок. Для замены ПРА необходимо вывернуть специальный винт, соединяющий корпус и панель с комплектующими деталями. Панель примет вертикальное положение, что обеспечит доступ к аппаратной части светильника.

Связь с консультантом

Наши консультанты ответят на любой ваш вопрос

ICQ-контакты :

623623685 - Корчагина Юлия

Форма заказа
Отправить
НАШИ ПАРТНЁРЫ
Световые технологии
ТехноЛюкс
Philips
Владасвет
OSRAM
BLV
Vossloh Schwabe
ПМЗ
Wolta
Белый свет