Светильник предназначен для наружного освещения.
Материалы:
Корпус – сталь штампованная
Покрытие – эмаль порошковая белого цвета
Отражатель – нет
Плафон – поликарбонат
Крепление плафона – защелки из нержавеющей стали
Модификации:
002 - без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
004 - без отражателя, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
102 - с алюм. Отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликрбоната;
104 - с алюм. Отражателем, ЭмПРА некомпенсированный, без плафона;
012 - без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
014 - без отражателя, ЭмПРА компенсированный, без плафона;
112 - с алюм. Отражателем, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликрбоната;
114 - с алюм. Отражателем, ЭмПРА компенсированный, без плафона.
Плафон к светильнику заказывается отдельно
Наименование | Артикул | Источник
света |
Номинальная
мощность |
Патрон | cos ф | КПД, %
не менее |
КСС | Масса, кг |
Поликарбонат 02 | 11067 | - | - | - | - | - | - | 0,56 |
ЖКУ 02- 70-014 | 11057 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,85 | 65 | Ш | 4,40 |
ЖКУ 02-100-014 | 11058 | ДНаТ | 100 | Е40 | ≥ 0,85 | 65 | Ш | 4,70 |
ЖКУ 02-150-014 | 11059 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,85 | 65 | Ш | 5,30 |
ЖКУ 02-250-014 | 11060 | ДНаТ | 250 | Е40 | ≥ 0,85 | 65 | Ш | 6,40 |
ЖКУ 02-400-014 | 11061 | ДНаТ | 400 | Е40 | ≥ 0,85 | 65 | Ш | 9,55 |
ЖКУ 02- 70-004 | 11068 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,6 | 65 | Ш | 4,20 |
ЖКУ 02-100-004 | 11069 | ДНаТ | 100 | Е40 | ≥ 0,6 | 65 | Ш | 4,50 |
ЖКУ 02-150-004 | 11070 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,6 | 65 | Ш | 5,10 |
ЖКУ 02-250-004 | 11071 | ДНаТ | 250 | Е40 | ≥ 0,6 | 65 | Ш | 6,20 |
ЖКУ 02-400-004 | 11072 | ДНаТ | 400 | Е40 | ≥ 0,6 | 65 | Ш | 9,35 |
ЖКУ 02- 70-012 | 11062 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,85 | 55 | Ш | 4,40 |
ЖКУ 02-100-012 | 11063 | ДНаТ | 100 | Е40 | ≥ 0,85 | 55 | Ш | 4,70 |
ЖКУ 02-150-012 | 11064 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,85 | 55 | Ш | 5,30 |
ЖКУ 02-250-012 | 11065 | ДНаТ | 250 | Е40 | ≥ 0,85 | 55 | Ш | 6,40 |
ЖКУ 02-400-012 | 11066 | ДНаТ | 400 | Е40 | ≥ 0,85 | 55 | Ш | 9,55 |
ЖКУ 02- 70-002 | 11073 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,6 | 55 | Ш | 4,20 |
ЖКУ 02-100-002 | 11074 | ДНаТ | 100 | Е40 | ≥ 0,6 | 55 | Ш | 4,50 |
ЖКУ 02-150-002 | 11075 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,6 | 55 | Ш | 5,10 |
ЖКУ 02-250-002 | 11076 | ДНаТ | 250 | Е40 | ≥ 0,6 | 55 | Ш | 6,20 |
ЖКУ 02-400-002 | 11077 | ДНаТ | 400 | Е40 | ≥ 0,6 | 55 | Ш | 9,35 |
РКУ 02-125-014 | 11078 | ДРЛ | 125 | Е27 | ≥ 0,53 | 65 | Ш | 4,60 |
РКУ 02-250-014 | 11079 | ДРЛ | 250 | Е40 | ≥ 0,53 | 65 | Ш | 5,60 |
РКУ 02-400-014 | 11080 | ДРЛ | 400 | Е40 | ≥ 0,53 | 65 | Ш | 6,20 |
РКУ 02-125-004 | 11051 | ДРЛ | 125 | Е27 | ≥ 0,53 | 65 | Ш | 4,40 |
РКУ 02-250-004 | 11052 | ДРЛ | 250 | Е40 | ≥ 0,53 | 65 | Ш | 5,40 |
РКУ 02-400-004 | 11053 | ДРЛ | 400 | Е40 | ≥ 0,53 | 65 | Ш | 6,00 |
РКУ 02-125-012 | 11081 | ДРЛ | 125 | Е27 | ≥ 0,53 | 55 | Ш | 4,60 |
РКУ 02-250-012 | 11082 | ДРЛ | 250 | Е40 | ≥ 0,53 | 55 | Ш | 5,60 |
РКУ 02-400-012 | 11083 | ДРЛ | 400 | Е40 | ≥ 0,53 | 55 | Ш | 6,20 |
РКУ 02-125-002 | 11054 | ДРЛ | 125 | Е27 | ≥ 0,53 | 55 | Ш | 4,40 |
РКУ 02-250-002 | 11055 | ДРЛ | 250 | Е40 | ≥ 0,53 | 55 | Ш | 5,40 |
РКУ 02-400-002 | 11056 | ДРЛ | 400 | Е40 | ≥ 0,53 | 55 | Ш | 6,00 |
ЛКУ 02-125-002 | 11096 | ЛОН, КЛЛ | 125 | Е40 | - | 55 | Ш | 2,35 |
НКУ 02-500-002 | 11097 | ЛОН, КЛЛ | 500 | Е40 | - | 55 | Ш | 2,75 |
Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающую отсек для балласта.