Светильник предназначен для наружного освещения.
Материалы:
Корпус- сталь штампованная
Покрытие - эмаль порошковая белого цвета
Отражатель - алюминий (заказная позиция)
Плафон - поликарбонат
Аксессуары:
Решетка 97 выпуклая 150 Вт - 11197
Решетка 97 выпуклая 250 Вт - 10764
Решетка 97 плоская - 10171
Модификации:
002 - без отражателя, выпуклый плафон из поликарбоната;
102 - с алюминиевым отражателем, выпуклый плафон из поликарбоната;
004 - без отражателя, без стекла;
104 - с алюминиевым отражателем, без стекла.
Плафон к светильнику заказывается отдельно
Наименование | Артикул |
Источник
света
|
Номинальная
мощность
|
Патрон | cos ф | КПД, %
не менее |
КСС | Масса, кг |
Плафон из поликарбоната 97-150 | 10720 | - | - | - | - | - | - | - |
Плафон из поликарбоната 97-250 | 10722 | - | - | - | - | - | - | - |
ЖКУ 97- 70-004 | 10747 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,6 | 65 | Ш | 2,96 |
ЖКУ 97- 70-104 | 10156 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,6 | 70 | Ш | 3,005 |
ЖКУ 97-100-004 | 10745 | ДНаТ | 100 | Е40 | ≥ 0,6 | 65 | Ш | 3,186 |
ЖКУ 97-100-104 | 10252 | ДНаТ | 100 | Е40 | ≥ 0,6 | 70 | Ш | 3,231 |
ЖКУ 97-150-004 | 10746 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,6 | 65 | Ш | 3,966 |
ЖКУ 97-150-104 | 10278 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,6 | 70 | Ш | 4,011 |
ЖКУ 97-150-112 Исп.1 | 10183 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,85 | 60 | Ш | 4,141 |
ЖКУ 97- 70-002 | 11335 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,6 | 55 | Ш | 2,99 |
ЖКУ 97- 70-102 | 11336 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,6 | 60 | Ш | 3,035 |
ЖКУ 97-100-002 | 11337 | ДНаТ | 100 | Е40 | ≥ 0,6 | 55 | Ш | 3,216 |
ЖКУ 97-100-102 | 11338 | ДНаТ | 100 | Е40 | ≥ 0,6 | 60 | Ш | 3,261 |
ЖКУ 97-150-002 | 10993 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,6 | 55 | Ш | 3,996 |
ЖКУ 97-150-102 | 11340 | ДНаТ | 150 | Е40 | ≥ 0,6 | 60 | Ш | 4,041 |
НКУ 97-200-004 | 10662 | ЛОН, КЛЛ | 200 | Е27 | - | 65 | Ш | 1,538 |
НКУ 97-200-104 | 10663 | ЛОН, КЛЛ | 200 | Е27 | - | 70 | Ш | 1,583 |
НКУ 97-300-004 | 10667 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 65 | Ш | 1,76 |
НКУ 97-300-004 У | 10292 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 65 | Ш | 1,76 |
НКУ 97-300-104 | 10289 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 70 | Ш | 1,805 |
НКУ 97-200-002 | 11341 | ЛОН, КЛЛ | 200 | Е27 | - | 55 | Ш | 1,568 |
НКУ 97-200-102 | 11342 | ЛОН, КЛЛ | 200 | Е27 | - | 60 | Ш | 1,613 |
НКУ 97-300-002 | 11343 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 55 | Ш | 1,732 |
НКУ 97-300-002 У | 11345 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 55 | Ш | 1,732 |
НКУ 97-300-102 | 11344 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 60 | Ш | 1,777 |
РКУ 97-125-004 | 10430 | ДРЛ | 125 | Е27 | ≥ 0,53 | 65 | Ш | 2,77 |
РКУ 97-125-104 | 10098 | ДРЛ | 125 | Е27 | ≥ 0,53 | 70 | Ш | 2,815 |
РКУ 97-250-004 | 10431 | ДРЛ | 250 | Е40 | ≥ 0,53 | 65 | Ш | 3,538 |
РКУ 97-250-104 | 10155 | ДРЛ | 250 | Е40 | ≥ 0,53 | 70 | Ш | 3,583 |
РКУ 97-125-002 | 10992 | ДРЛ | 125 | Е27 | ≥ 0,53 | 55 | Ш | 2,8 |
РКУ 97-125-102 | 11347 | ДРЛ | 125 | Е27 | ≥ 0,53 | 60 | Ш | 2,845 |
РКУ 97-250-002 | 10994 | ДРЛ | 250 | Е40 | ≥ 0,53 | 55 | Ш | 3,568 |
РКУ 97-250-102 | 11350 | ДРЛ | 250 | Е40 | ≥ 0,53 | 60 | Ш | 3,613 |
Рекомендуемая установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.
Обслуживание:
Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для
замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающих
отсек для балласта.